Plaque d’obturation PIG® Original DrainBlocker®
- La couche supérieure super-durable supporte une utilisation répétée et résiste à l’abrasion ; la couche inférieure adhésive obture hermétiquement la bouche d’égout
- Le polyuréthane résiste à l’eau, aux huiles et à de nombreux produits chimiques
- Adhère aux surfaces irrégulières pour créer une obturation temporaire des bouches d’égout
- Ajoutez un sac pour plaque d’obturation afin de faciliter le transport jusqu’au déversement
| Code article | Nom de produit | Dimensions | Détails | Unité |
|---|---|---|---|---|
| PLR255 | Plaque d’obturation PIG® Original DrainBlocker® | 152cm L x 46cm l x 1,3cm h | Jaune/Noir | 1 chacun |
| PLRE243 | Plaque d’obturation PIG® Original DrainBlocker® | 122 cm x 122 cm x 1,3 cm | Jaune/Noir | 1 Plaque d’obturation / Carton |
| PLRE246 | Plaque d’obturation PIG® Original DrainBlocker® | 107 cm L x 107 cm W x 1.3 cm H | Jaune/Noir | 1 Plaque d’obturation / Carton |
| PLRE242 | Plaque d’obturation PIG® Original DrainBlocker® Best Seller | 91 cm x 91 cm x 1,3 cm | Jaune/Noir | 1 Plaque d’obturation / Carton |
| PLRE245 | Plaque d’obturation PIG® Original DrainBlocker® | 76 cm x 76 cm x 1.3 cm | Jaune/Noir | 1 Plaque d’obturation / Carton |
| PLRE244 | Plaque d’obturation PIG® Original DrainBlocker® | 61 cm x 61 cm x 1,3 cm | Jaune/Noir | 1 Plaque d’obturation / Carton |
| PLRE241 | Plaque d’obturation PIG® Original DrainBlocker® | 46 cm x 46 cm x 1,3 cm | Jaune/Noir | 1 Plaque d’obturation / Carton |
| PLR232-48IN | Sac de transport pour plaqued’obturation DrainBlocker® | 23 cm ∅ x 128 cm | Jaune | 1 sac de transport/ sac |
| PLR232-36IN | Sac de transport pour plaqued’obturation DrainBlocker® | 18 cm ∅ x 98 cm | Jaune | 1 sac de transport/ sac |
| PLR232-24IN | Sac de transport pour plaqued’obturation DrainBlocker® | 18 cm ∅ x 70 cm | Jaune | 1 sac de transport/ sac |
Fiche de données de sécurité
Fiche Technique
Guide de compatibilité chimique
Notice concernant l’uréthane : En raison de la nature de l’uréthane plus souple, les propriétés physiques de ces produits peuvent changer au fil du temps lorsqu’ils sont exposés à certaines conditions environnementales telles que la température, l’humidité et les rayons UV. La durée de vie typique est de 5 ans. Veuillez inspecter régulièrement le produit stocké pour vous assurer qu’il est en état d’utilisation. Pour une performance optimale, assurez-vous que la zone où le produit sera déployé est exempte de débris, de fissures et de trous. Pour plus de détails et pour la compatibilité chimique, veuillez contacter le Service Technique.